资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3531.96 3518.15 13.81
钢协CSPI 91.96 92.57 -0.61
CSI进口矿远期62% 100.00 100.80 -0.80
CSI进口矿现货62% 94.58 92.80 1.78
全国高炉开工率 79.28% 79.31% -0.03
全国电炉开工率 55.91% 56.94% -1.03
全国国产矿开工率 63.78% 66.25% -2.47
全国焦化厂开工率 72.64% 72.83% -0.19
唐山钢坯库存 198.52 211.15 -12.63
铁矿港口库存 16500.00 16581.00 -81.00
焦化厂焦炭库存 54.16 51.73 2.43
钢厂焦炭库存 518.60 519.10 -0.50
现货价格
品种 7月15日 上期 涨跌
国产矿 990 990 -
进口矿 712 712 -
低硫主焦煤 1875 1875 -
一级焦 2080 2080 -
废钢 2340 2340 -
炼钢生铁 2740 2740 -
铸造生铁 2990 2990 -
硅锰合金 5880 5850 30
普方坯 2990 2970 20
三级螺纹 3190 3170 20
高线 3230 3210 20
5.5热卷 3410 3390 20
20中厚板 3420 3410 10
1.0冷卷 3770 3760 10
1.0镀锌 3970 3960 10
硅钢 4600 4600 -
合结钢 3920 3920 -
304不锈 15500 15500 -
105330 104380 950
23170 23260 -90